Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
okręg 1 - miasto Siechnice
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Budowa strefy Street Workout (kalistenika) w Siechnicach | 107 | 99 911,75 zł | 99 911,75 zł | ||
| 12 | Zielona aleja przy ul. Paderewskiego | 87 | 52 800 zł | 52 800 zł | ||
| 20 | Aktywne Siechnice –rozwój infrastruktury tenisowej | 55 | 54 900 zł | 54 900 zł | ||
| 24 | Bezpieczny chodnik do żłobka | 15 | 67 000 zł | 67 000 zł | ||
| 25 | Zewnętrzne laboratorium w parku wokół jeziorka czyli dźwięk, złudzenia optyczne, zegar słoneczny i luneta! | 40 | 100 000 zł | 100 000 zł |
okręg 2 - osiedla Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rewitalizacja terenu zielonego w Radwanicach na działce gminnej nr 290 | 28 | 56 700 zł | 56 700 zł | ||
| 14 | Integracyjna Strefa Aktywności Międzypokoleniowej – dostępna przestrzeń rekreacji i ćwiczeń | 43 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 16 | Elementy małej architektury w obrębie przestrzeni rekreacyjnej przy Placu Zabaw na ul. Bzowej w Radwanicach - lampy solarne, leżaki obrotowe i mała pergola | 20 | 47 500 zł | 47 500 zł | ||
| 23 | Czysty staw - rekultywacja zbiornika i jego otoczenia | 82 | 100 000 zł | 100 000 zł |
okręg 3 - sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce, Bogusławice, Groblice-Durok, Grodziszów, Iwiny, Kotowice, Łukaszowice, Mokry Dwór, Ozorzyce, Smardzów, Sulimów, Sulęcin, Szostakowice, Trestno-Blizanowice, Zacharzyce, Zębice
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wykonanie połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Leśną w Zębicach a utwardzonym parkingiem przed Citronex/Yellow Tomato Centrum Handlowe w Siechnicach | 130 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 19 | IWINY POINT aktywność - relaks - spotkania | 224 | 98 600 zł | 98 600 zł | ||
| 22 | Rodzinna Strefa Aktywności w Parku w Groblicach | 63 | 100 000 zł | 100 000 zł |
